Kecamatan : -
Desa : -
SARANA DAN PRASARANA
No | Nama Puskesmas | Jam Layanan |
---|---|---|
1 | Tidak Ada | 0 |
No | Nama Puskesmas Pembantu | Jam Layanan |
---|---|---|
1 | Tidak Ada | 0 |
No | Nama Posyandu | Jam Layanan |
---|---|---|
1 | Kuncup Mekar Dusun Punduhan | Minggu ke 4 09.00 s/d 12.00 WIB |
2 | Mawar Putih Dsn Pringtali | Minggu ke 3 09.00 s/d 12.00 WIB |
3 | Melati 1 Dsn Sogaten | Minggu ke 2 09.00 s/d 12.00 |
4 | Pelita Dsn Jetakan | Minggu ke 3 09.00 s/d 12.00 WIB |
5 | Kartini Dsn Jogopranan | Minggu Ke 1 Jam 09.00 s/d 12.00 WIB |
6 | Edelwaes Dsn Soroyudan | Minggu ke 3 09.00 s/d 12.00 |
7 | Alamanda Dsn Saren | Minggu ke 4 09.00 s/d 12.00 WIB |
8 | Melati Dsn Kemaran | Minggu ke 1 09.00 s/d 12.00 WIB |
9 | Melati 2 Dsn Honggosari | Minggu ke 3 09.00 s/d 12.00 |
10 | Kasih Ibu Perum. Jogin 1 | Minggu Ke 4 Jam 09.00 s/d 12.00 WIB |
11 | Bina Sehat Perum. Jogin 2 | Minggu Ke 3 Jam 09.00 s/d 12.00 WIB |
12 | Sekar Tanjung Perum Sekar Tanjung | minggu ke 309.00 s/d 12.00 |
13 | Eidelweis Perum Laguna Residen | Minggu 1 9.00 s/d 12.00 WIB |
No | Nama Posyandu Lansia | Jam Layanan |
---|---|---|
1 | SEHAT SEJAHTERA DSN SAREN | Kamis Minggu Ke 2 Jam 09.00 s/d 12.00 WIB |
2 | BINA SEJAHTERA PERUM JOGIN2 | Selasa Minggu Ke 2 Jam 09.00 s/d 12.00 WIB |
3 | SENJA BAHAGIA PERUM JOGIN 1 | Minggu Ke 1 Jam 09.00 s/d 12.00 WIB |
4 | SENJA BERSINAR DSN JOGOPRANAN | Minggu Ke 1 Jam 09.00 s/d 12.00 WIB |
No | Nama Poskesdes | Jam Layanan |
---|---|---|
1 | PERMATA BUNDA | Kamis Jam 08.00-12.00 |
No | Nama Bidan |
---|---|
1 |
No | Jenis Disabilitas | Jumlah Penyandang | Bantuan |
---|---|---|---|
1 | Mental | 46 | 46 |
2 | Mental | 8 | 7 |
No | Nama UKBM | Jam Layanan |
---|---|---|
1 | Tidak Ada | 0 |
No | Nama Rumah Sakit | Jam Layanan |
---|---|---|
1 | Tidak Ada | 0 |
Sudah BPJS | Belum BPJS |
---|---|
0 | 0 |
No | Nama Perpustakaan | Desa Sekolah | Jumlah Buku | Kunjungan Harian | Anggota | 1 | CAHAYA ILMU | MILIK DESA | 1005 | 25 | 55 |
---|
No | Nama PAUD | Dusun | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa | Keterangan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
No | Nama TK | Dusun | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa | Keterangan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
No | Nama SD | Dusun | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa | Keterangan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
No | Nama SMP | Dusun | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa | Keterangan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
No | Nama SMP | Dusun | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa | Keterangan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
No | Nama Perguruan | Dusun | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa | Keterangan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|